| 28. / 29.04. beim | 1. MBC 70/90 Halle | + | MSF Tornado Kierspe |
| 02. / 03.06. beim | MSC Jarmen | + | MSC Ubstadt-Weiher |
| 30.06. / 01.07. beim | MBC Kierspe | ||
| 28. / 29.07. beim | MSC Taifun Mörsch | ||
| 01. / 02.09. beim | MSC Kobra Malchin | + | MBV Budel/NL |
| 22.09.2012 |
Endturnier beim MSC Ubstadt-Weiher |
.
| Halle | : | Jarmen | 1 | : | 2 | Ubst.-W. | : | Taifun | 2 | : | 0 | |
| Malchin | : | Jarmen | 4 | : | 0 | Budel | : | Tornado | - | : | - | |
| Malchin | : | Halle | 3 | : | 1 | Tornado | : | Ubst.-W. | 1 | : | 2 | |
| - | : | - | - | : | - | Taifun | : | Budel | - | : | - | |
| - | : | - | - | : | - | Tornado | : | Taifun | - | : | - | |
| - | : | - | - | : | - | Budel | : | Ubst.-W. | 0 | : | 3 | |
| Ubst.-W. | : | MBC Kierspe | 5 | : | 1 |
| Tore Halle: | (Spiel 1: Enrico Wochatz) - (Spiel 2: Enrico Wochatz) |
| Tore Jarmen: | (Spiel 1: Max Tews (2) - (Spiel 2 : keine) |
| Tore Malchin: | (Spiel 1: Steven Vedder [2], Daniel Paul, David Paul) - (Spiel 2: David Paul [2], Daniel Paul) |
| Tore UBW: | Luca Böser (11), Daniel Erbes |
| 1. | MSC Kobra Malchin | 2 / 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | + 6 | 6 |
| 2. | MSC Jarmen | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | - 3 | 3 |
| 3. | 1. MBC 70/90 Halle | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | - 3 | 0 |
| 1. | MSC Ubstadt-Weiher | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | + 10 | 12 |
| 2. | MSF Tornado Kierspe | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | - 1 | 0 |
| 3. | MSC Taifun Mörsch | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | - 2 | 0 |
| 4. | MBV Budel | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | - 3 | 0 |
| 5. | MBC Kierspe | 1 / 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 5 | - 4 | 0 |
| 1. | MSC Pattensen | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | + 13 | 9 |
| 2. | MSC Jarmen | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | + 3 | 6 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 7 | - 7 | 1 |
| 4. | SG Seelze/Halle |
3 / 3 |
0 | 1 | 2 | 0 | : | 9 | - 9 | 1 |
| 1. | MBV Budel | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | + 14 | 9 |
| 2. | MSC Taifun Mörsch | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | : | 2 | + 14 | 6 |
| 3. | MSC Ubstadt-Weiher | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 15 | - 13 | 1 |
| 4. | MSF Tornado Kierspe |
3 / 3 |
0 | 1 | 2 | 2 | : | 17 | - 15 | 1 |
| Malchin | : | Jarmen | 1 | : | 3 | Budel | : | Tornado | 4 | : | 0 | |
| Pattensen | : | Seelze/Halle | 4 | : | 1 | Taifun | : | Ubst.-W. | 10 | : | 1 | |
| Malchin | : | Seelze/Halle | 3 | : | 2 | Budel | : | Taifun | 1 | : | 3 | |
| Jarmen | : | Pattensen | 3 | : | 1 | Tornado | : | Ubst.-W. | 0 | : | 9 | |
| Malchin | : | Pattensen | 1 | : | 2 | Taifun | : | Tornado | 4 | : | 0 | |
| Jarmen | : | Seelze/Halle | 1 | : | 1 | Ubst.-W. | : | Budel | 3 | : | 6 |
| 1. | MSC Jarmen | 3 / 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | + 4 | 7 |
| 2. |
MSC Pattensen |
3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | + 2 | 6 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | - 2 | 3 |
| 4. | SG Seelze/Halle |
3 / 3 |
0 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | - 4 | 1 |
| 1. | MSC Taifun Mörsch | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | : | 2 | + 15 | 9 |
| 2. | MBV Budel | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | + 5 | 6 |
| 3. | MSC Ubstadt-Weiher | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | : | 16 | - 3 | 3 |
| 4. | MSF Tornado Kierspe |
3 / 3 |
0 | 0 | 3 | 0 | : | 17 | - 17 | 0 |
| Malchin | : | Jarmen | - | : | - | Taifun | : | Ubst.-W. | 3 | : | 0 | |
| Pattensen | : | Seelze/Halle | - | : | - | Tornado | : | Budel | 0 | : | 3 | |
| Malchin | : | Seelze/Halle | - | : | - | Taifun | : | Budel | 10 | : | 2 | |
| Jarmen | : | Pattensen | - | : | - | Ubst.-W. | : | Tornado | 0 | : | 3 | |
| Malchin | : | Pattensen | - | : | - | Budel | : | Ubst.-W. | 3 | : | 0 | |
| Jarmen | : | Seelze/Halle | - | : | - | Taifun | : | Tornado | 6 | : | 1 |
.
| 1. | MSC Jarmen | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + | 0 |
| 2. |
MSC Pattensen |
3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | + 0 | 0 |
| 3. | MSC Kobra Malchin | 3 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | - 0 | 0 |
| 4. | SG Seelze/Halle |
3 / 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | - 0 | 0 |
Tabelle 4. Turnier
| 1. | MSC Taifun Mörsch | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 3 | + 16 | 9 |
| 2. | MBV Budel | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 10 | - 2 | 6 |
| 3. | MSF Tornado Kierspe | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | - 5 | 3 |
| 4. | MSC Ubstadt-Weiher |
3 / 3 |
0 | 0 | 3 | 0 | : | 9 | - 9 | 0 |
| 1. | MSC Pattensen | 9 / 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | : | 7 | + 38 | 24 |
| 2. | MSC Jarmen | 9 / 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | : | 17 | + 8 | 19 |
| 3. | SG Seelze/Halle | 9 / 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | : | 32 | - 23 | 5 |
| 4. | MSC Kobra Malchin |
9 / 9 |
1 | 1 | 7 | 5 | : | 28 | - 23 | 4 |
| 1. | MSC Taifun Mörsch | 12 / 12 | 11 | 0 | 1 | 71 | : | 14 | + 57 | 33 |
| 2. | MBV Budel | 12 / 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | : | 27 | + 21 | 27 |
| 3. | MSC Ubstadt-Weiher | 12 / 12 | 2 | 1 | 9 | 30 | : | 51 | - 21 | 7 |
| 4. | MSF Tornado Kierspe |
12 / 12 |
1 | 1 | 10 | 9 | : | 68 | - 59 | 4 |
Turnier um die Plätze 5 - 7
.
|
Spiel 1 |
NN | : | NN | - | : | - |
|
Spiel 2 |
NN | : | NN | - | : | - |
|
Spiel 3 |
NN | : | NN | - | : | - |
.
.
|
Spiel 4 |
NN | : | NN | - | : | - |
F I N A L E um Platz 1 (4 x 15 min.)
.
|
Spiel 5 |
NN | : | NN | - | : | - |